模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 姓名,性别,出生日期,身份证号,联系电话,邮箱,住址,账号,密码,权限,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,品牌,型号,生产日期,投入使用日期,维护周期,维修记录,备注 |
监测管理 | 监测点编号,监测点名称,水质指标,监测日期,监测时间,监测结果,备注 |
数据统计 | 监测点编号,监测点名称,年份,月份,水质指标,监测结果,统计方式,统计数据,备注 |
工单管理 | 工单编号,工单类型,工单内容,发起人,负责人,处理状态,处理时间,备注 |
告警管理 | 告警编号,告警类型,告警内容,发起人,负责人,处理状态,处理时间,备注 |
问题反馈 | 问题编号,问题类型,问题描述,联系人,联系电话,处理状态,处理时间,备注 |
计划管理 | 计划编号,计划名称,计划周期,计划内容,执行人,执行时间,备注 |
任务分配 | 任务编号,任务名称,任务内容,分配人,分配时间,负责人,截止时间,任务状态,备注 |
资源管理 | 资源编号,资源名称,资源类型,资源数量,使用时间,使用人,备注 |
安全管理 | 安全规定,安全检查记录,安全培训记录,安全事故记录,安全处置记录,备注 |
电子地图 | 地图编号,地图名称,地图类型,地图位置,地图缩放,地图标注,备注 |
水厂管理 | 水厂编号,水厂名称,水源地,处理工艺,年产水量,联系方式,备注 |
售水管理 | 售水站编号,售水站名称,售水方式,售水量,售水时间,售水金额,联系方式,备注 |
水质分析 | 水质指标,水质分析方法,水质参考标准,水质分析结果,备注 |
工程进度 | 工程编号,工程名称,工程类型,执行人,计划开始时间,计划结束时间,实际开始时间,实际结束时间,进度状态,备注 |
维修管理 | 维修编号,维修类型,维修内容,报修人,维修人,维修时间,维修状态,备注 |
备件管理 | 备件编号,备件名称,备件型号,备件数量,所属设备,购买时间,购买方式,备注 |
系统设置 | 系统名称,系统版本,系统logo,系统维护人员,系统备份,系统恢复,系统更新,备注 |
日志管理 | 日志编号,操作内容,操作人,操作时间,操作IP,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |